“], “filter”: { “nextExceptions”: “img, blockquote, div”, “nextContainsExceptions”: “img, blockquote, a.btn, a.o-button”} }”>
Heading out the door? Read this article on the new Outside+ app available now on iOS devices for members!
>”,”name”:”in-content-cta”,”type”:”link”}}”>Download the app.
Sram has announced a recall of 12-speed Sram AXS shifters produced before July 1st, 2023. This includes Sram Red, Force, Rival, and Apex shifters using their wireless AXS shifting system that was sold on the aftermarket.
This does not include complete bicycles assembled by bicycle retailers.
The voluntary recall has been issued due to excessive thread lock (like Loctite) applied to the clamp bolt which can cause the lever bolt to be under torqued. According to Sram, “This may result in a shifter-brake lever which moves on the handlebars.”
Further, the recall states that “If it moves during riding, it can cause a crash due to a loss of control.”
(Photo: Alvin Holbrook/VELO)
What should you do if your Sram AXS levers are affected?
Sram offers three steps to remedy affected Sram AXS shifters. This involves a retailer checking the appropriate kit and part number to determine if the lever is affected, rolling the hoods back to access the existing shift-brake lever clamp bolt, and installing the replacement bolt.
The old bolt will then be thrown away, and a green sticker will be applied next to the bar code of the lever. This is said to indicate that the bolt has been replaced.
All serial numbers affected by the Sram recall
Sram has offered a list of all the involved part numbers involved in the voluntary recall. They are as follows below:
| Part Number | Name |
| 00.7018.392.012 | ED RED AXS D1 SJC RR/L F20 1800 2P |
| 00.7018.392.013 | ED RED AXS D1 SJC RR/R F20 1800 2P |
| 00.7018.392.014 | ED RED AXS D1 SJC FT/L F20 950 2P |
| 00.7018.392.015 | ED RED AXS D1 SJC FT/R F20 950 2P |
| 00.7018.392.016 | ED RED AXS D1 SJC RR/LFT DIR 1800 2P |
| 00.7018.392.017 | ED RED AXS D1 SJC RR/RT DIR 1800 2P |
| 00.7018.392.018 | ED RED AXS D1 SJC FRT/LFT DIR 950 2P |
| 00.7018.392.019 | ED RED AXS D1 SJC FRT/RT DIR 950 2P |
| 00.7018.393.000 | ED FORCE AXS D1 SJC RR/LEFT F20 1800 |
| 00.7018.393.001 | ED FORCE AXS D1 SJC RR/RIGHT F20 1800 |
| 00.7018.393.002 | ED FORCE AXS D1 SJC FRT/LEFT F20 950 |
| 00.7018.393.003 | ED FORCE AXS D1 SJC FRT/RIGHT F20 950 |
| 00.7018.443.002 | ED RIV ETAP AXS D1 SJC RR/L F20 1800 |
| 00.7018.443.003 | ED RIV ETAP AXS D1 SJC RR/R F20 1800 |
| 00.7018.443.004 | ED RIV ETAP AXS D1 SJC FRT/L F20 950 |
| 00.7018.443.005 | ED RIV ETAP AXS D1 SJC FRT/R F20 950 |
| 00.7918.077.003 | FORCE AXS 1X GROUPSET HRD FM 6B 2P |
| 00.7918.077.004 | FORCE AXS 2X GROUPSET HRD FM 6B 2P |
| 00.7918.077.005 | FORCE AXS 1X GROUPSET HRD FM CL 2P |
| 00.7918.077.006 | FORCE AXS 2X GROUPSET HRD FM CL 2P |
| 00.7918.078.007 | RED AXS 1X GROUPSET HRD FM 6B 2P |
| 00.7918.078.008 | RED AXS 2X GROUPSET HRD FM 6B 2P |
| 00.7918.078.009 | RED AXS 1X GROUPSET HRD FM CL 2P |
| 00.7918.078.010 | RED AXS 2X GROUPSET HRD FM CL 2P |
| 00.7918.078.013 | RED AXS 2X GROUPSET HRD PM 2P 6B |
| 00.7918.078.014 | RED AXS 1X GROUPSET HRD PM 2P 6B |
| 00.7918.213.000 | ED FORCE AXS D2 SJC REAR/LFT F20 2000 |
| 00.7918.213.001 | ED FORCE AXS D2 SJC REAR/RT F20 2000 |
| 00.7918.213.002 | ED FORCE AXS D2 SJC FRT/LFT F20 1300 |
| 00.7918.213.003 | ED FORCE AXS D2 SJC FRT/RT F20 1300 |
| 00.7918.261.000 | ED APEX AXS D1 SJC REAR/LFT F20 2000 |
| 00.7918.261.001 | ED APEX AXS D1 SJC REAR/RT F20 2000 |
| 00.7918.261.002 | ED APEX AXS D1 SJC FRT/LFT F20 1300 |
| 00.7918.261.003 | ED APEX AXS D1 SJC FRT/RT F20 1300 |
| 11.7018.078.000 | EXCHANGE KIT RED ETAP AXS LEFT |
| 11.7018.078.001 | EXCHANGE KIT RED ETAP AXS RIGHT |
| 11.7018.078.002 | EXCHANGE KIT FORCE D1 ETAP AXS LEFT |
| 11.7018.078.003 | EXCHANGE KIT FORCE D1 ETAP AXS RIGHT |
| 11.7018.078.004 | EXCHANGE KIT RIVAL ETAP AXS LEFT |
| 11.7018.078.005 | EXCHANGE KIT RIVAL ETAP AXS RIGHT |
| 11.7018.078.008 | EXCHANGE KIT FORCE D2 ETAP AXS LEFT |
| 11.7018.078.009 | EXCHANGE KIT FORCE D2 ETAP AXS RIGHT |
| 11.7018.078.010 | EXCHANGE KIT APEX AXS LEFT |
| 11.7018.078.011 | EXCHANGE KIT APEX AXS RIGHT |
| 11.7018.079.000 | SHIFTER CLAMP KIT ELECTRONIC SHIFTER DISC |
| BRAKE (ED) RED FORCE ETAP AXS PAIR | |
| 11.7018.079.001 | SHIFTER CLAMP KIT ELECTRONIC SHIFTER DISC |
| BRAKE (ED) RIVAL ETAP / FORCE D2 AXS PAIR |